
Light
900–1100 ккалЛёгкое снижение веса без срывов и чувства голода
1500–1700 ккал
Рацион для комфортного поддержания формы, плавного снижения веса без жёстких ограничений и восстановления здорового метаболизма. Сытно, сбалансированно и без чувства голода.

Чем дольше срок — тем ниже цена одного дня. Индивидуально — с персональным расчётом КБЖУ и заменой блюд.
| Срок | Стандарт | Индивидуально | ||
|---|---|---|---|---|
| Цена за день | Итого за период | Цена за день | Итого за период | |
| Пробный деньпопробовать | 9 190 ₸ | 9 190 ₸ | 11 190 ₸ | 11 190 ₸ |
| 7 днейнеделя | 8 890 ₸ | 62 230 ₸ | 10 890 ₸ | 76 230 ₸ |
| 14 днейдве недели | 8 590 ₸ | 120 260 ₸ | 10 590 ₸ | 148 260 ₸ |
| 21 деньвыгодно | 8 290 ₸ | 174 090 ₸ | 10 290 ₸ | 216 090 ₸ |
| 28 днеймесяц | 8 290 ₸ | 232 120 ₸ | 10 290 ₸ | 288 120 ₸ |
| 30 днеймаксимум | 8 290 ₸ | 248 700 ₸ | 10 290 ₸ | 308 700 ₸ |
Посмотрите пример недельного рациона — блюда не повторяются и остаются вкусными каждый день.
Смотреть меню недели